光 榮 榜
熱烈祝賀以下89名學(xué)員通過2015年國(guó)家公務(wù)員、事業(yè)單位錄用考核,順利步入國(guó)家隊(duì)伍!
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄用單位 | 職務(wù) | 備注 |
1 | 閉*瑋 | 男 | 百色市田林縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室秘書 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
2 | 曾* | 男 | 玉林市人民檢察院 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
3 | 杜*賜 | 女 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1名,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
4 | 馮*凱 | 男 | 防城港市防城區(qū)那良鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
5 | 傅* | 女 | 百色市德??h | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員,面試第1 |
6 | 何* | 女 | 自治區(qū)貿(mào)促會(huì) | 科員 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
7 | 黃* | 男 | 河池市都安縣板嶺鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
8 | 黃*飛 | 男 | 防城港市那良鎮(zhèn)人民政府武裝 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
9 | 黃*江 | 男 | 河池市南丹縣財(cái)政局 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員,6進(jìn)2,筆試第3名,面試第1,逆襲成功 |
10 | 藍(lán)* | 男 | 河池市大化縣乙圩鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
11 | 藍(lán)*斌 | 男 | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)人民政府 | 專武干事 | 2015年區(qū)考筆試、面試學(xué)員,1進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
12 | 藍(lán)*瑩 | 女 | 南寧市馬山縣國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì) | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
13 | 黎*擴(kuò) | 男 | 南寧市城市廣場(chǎng)管理處 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
14 | 李* | 男 | 北海海關(guān) | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
15 | 李* | 男 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 管教崗位 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員,21進(jìn)7,筆試第17,第2,總分第4,逆襲成功 |
16 | 李*良 | 男 | 百色市德保縣 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員,面試第1 |
17 | 李*妹 | 女 | 南寧市城市照明管理處 | 科員 | 2015年事業(yè)單位筆試學(xué)員 |
18 | 李*權(quán) | 男 | 玉林市陸川縣良田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
19 | 李*閃 | 女 | 百色市德??h | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
20 | 李*霞 | 女 | 玉林市良田司法所 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
21 | 梁* | 女 | 崇左市寧明縣公安局 | 基層民警 | 2015年區(qū)考學(xué)員 |
22 | 梁* | 男 | 南寧市上林縣公安局 | 基層民警 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員 |
23 | 梁*嫻 | 女 | 來賓市興賓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
24 | 梁*艷 | 女 | 百色市德??h巴頭鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
25 | 梁*翊 | 女 | 自治區(qū)地方稅務(wù)局 | 法規(guī)崗位 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
26 | 廖*君 | 女 | 河池市大化縣計(jì)生局 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員 |
27 | 林* | 女 | 南寧科技館 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
28 | 林*婷 | 女 | 崇左市天等縣食品藥品監(jiān)督局 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
29 | 盧*宇 | 男 | 宜州市龍頭鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員 |
30 | 陸*成 | 男 | 百色市德保縣隆桑財(cái)政所 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
31 | 陸*蘭 | 女 | 來賓市興賓區(qū)食品藥品監(jiān)督局河西所 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
32 | 陸*艷 | 女 | 防城港市防城區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
33 | 陸*依 | 女 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 業(yè)務(wù)員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,6進(jìn)2,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
34 | 羅* | 女 | 百色市委組織部縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
35 | 羅*梅 | 女 | 來賓市興賓區(qū)工商行政管理局 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
36 | 呂*林 | 女 | 崇左市龍州縣響水鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù) | 2015年區(qū)考筆試、面試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
37 | 蒙*翰 | 男 | 南寧市馬山縣食品藥品檢測(cè)中心 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
38 | 磨*銳 | 女 | 南寧市上林縣財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
39 | 莫*麗 | 女 | 崇左市天等縣進(jìn)遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
40 | 潘*芳 | 女 | 南寧市馬山縣人民法院 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
41 | 秦*明 | 女 | 崇左市大新縣下雷鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
42 | 石* | 男 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 礦產(chǎn)資源管理 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,6進(jìn)2,筆試第2,面試第2,總分第2,保級(jí)成功 |
43 | 蘇*惠 | 女 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
44 | 蘇*翕 | 女 | 廣西都安縣國(guó)稅局 | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
45 | 覃* | 男 | 百色市平果縣司法局 | 司法助理員 | 2015年區(qū)考學(xué)員 |
46 | 覃* | 女 | 河池市大化縣巖灘鎮(zhèn)計(jì)生辦公室 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
47 | 覃* | 女 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 2015年區(qū)考學(xué)員 |
48 | 覃* | 女 | 百色市德??h | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員,面試第1 |
49 | 覃*華 | 女 | 防城港市東興市財(cái)政局 | 技術(shù)人員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
50 | 覃*琳 | 女 | 來賓市興賓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
51 | 覃*苗 | 女 | 來賓市象州縣工商行政管理局 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
52 | 覃*然 | 女 | 來賓市中級(jí)人民法院 | 司法行政崗位 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
53 | 覃*偉 | 男 | 南寧市老年人體育服務(wù)中心 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
54 | 覃*遠(yuǎn) | 男 | 南寧市公安局 | 特警 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員,12進(jìn)4,筆試第3,面試第2,總分第2,保級(jí)成功 |
55 | 唐*蔓 | 女 | 河池市都安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
56 | 唐*學(xué) | 男 | 南寧市內(nèi)盒管理處邕江整治科 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
57 | 王*靜 | 女 | 柳州市魚峰區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員 | 2015年區(qū)考筆試、面試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
58 | 王*旋 | 男 | 玉林市陸川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,2進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
59 | 王*珍 | 女 | 貴港市港北區(qū)貴城街道機(jī)關(guān) | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
60 | 韋*丹 | 男 | 來賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
61 | 韋*進(jìn) | 男 | 河池市環(huán)江縣公安局 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
62 | 韋*林 | 男 | 河池市巴馬縣審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
63 | 韋*琳 | 女 | 來賓市物價(jià)局 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
64 | 韋*玲 | 女 | 河池市馬山縣百龍灘經(jīng)濟(jì)和發(fā)展辦公室 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
65 | 韋*橋 | 男 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 2015年區(qū)考學(xué)員,2進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
66 | 韋*艷 | 女 | 百色市田東縣人民法院 | 司法警察 | 2015年區(qū)考學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第2,總分第1,保級(jí)成功 |
67 | 韋*銀 | 女 | 巴馬縣巴馬鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015國(guó)考、區(qū)考筆試學(xué)員 |
68 | 韋*舟 | 男 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商局 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
69 | 溫* | 男 | 北海市海城區(qū)人民法院 | 司法警察 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
70 | 巫* | 男 | 南寧市上林縣公安局 | 基層民警 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,20進(jìn)7,筆試第19,面試第3,總分第5,逆襲成功 |
71 | 巫*舒 | 男 | 來賓市興賓區(qū)五山人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
72 | 吳*樂 | 男 | 貴港市港北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督局 | 2015年區(qū)考學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
73 | 吳*霞 | 女 | 南寧海關(guān) | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
74 | 許* | 男 | 欽州市欽北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2015年國(guó)考筆試學(xué)員 |
75 | 許*尹 | 女 | 崇左市大新縣堪圩食品藥品監(jiān)督所 | 監(jiān)督員 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員,6選2,筆試第3,面試第2,總分第2,逆襲成功 |
76 | 楊* | 女 | 自治區(qū)地方稅務(wù)局 | 稽查崗位 | 2015年區(qū)考學(xué)員 |
77 | 楊*媚 | 女 | 防城港市防城區(qū)那梭鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗位 | 2015年區(qū)考學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2名 |
78 | 楊*桃 | 男 | 大化縣北景鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 | 科員 | 2015年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
79 | 楊*艷 | 女 | 南寧市馬山縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員 | 2015年區(qū)考筆試、面試學(xué)員 |
80 | 易*旺 | 男 | 貴港市平南縣大鵬鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員,18進(jìn)6,筆試第15,面試第2,總分第6,逆襲成功 |
81 | 銀*桂 | 女 | 欽州市供銷合作社 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
82 | 玉* | 女 | 玉林市容縣容州鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考學(xué)員,3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
83 | 玉*健 | 男 | 貴港市平南縣平山鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
84 | 喻* | 女 | 梧州市教育局招生考試院 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
85 | 張*虹 | 女 | 來賓市興賓區(qū)城北街道辦事處 | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,2進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
86 | 周*丞 | 男 | 河池市都安縣下坳鎮(zhèn)人民政府(選調(diào)生) | 科員 | 2015年區(qū)考筆試學(xué)員,1進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
87 | 周*煌 | 男 | 河池市大化縣巖灘財(cái)政所 | 科員 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員 |
88 | 周*萍 | 女 | 梧州市藤縣公安局 | 基層民警 | 2015年區(qū)考筆、面試學(xué)員,6進(jìn)2,筆試第2,面試第2,總分第2,保級(jí)成功 |
89 | 周*穎 | 女 | 南寧市上林縣審計(jì)局 | 科員 | 2015年區(qū)考面試學(xué)員 |
備注: | |||||
1.百色市德保縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員面試考核,培訓(xùn)通過率:100%! | |||||
2.2015年國(guó)家公務(wù)員考試筆試考核,培訓(xùn)通過率:44%! | |||||
3.2015年國(guó)家公務(wù)員考試面試考核,培訓(xùn)通過率:60%! | |||||
4.南寧市2015年公開招聘事業(yè)單位人員筆試考核,培訓(xùn)通過率:60%! | |||||
5.南寧市2015年公開招聘事業(yè)單位人員面試考核,培訓(xùn)通過率:75%! |
廣西南寧恒全教育咨詢有限公司
2015年12月31日
(聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)