序號 | 專著種類 | 出版社名稱 | 級別 | 收錄網(wǎng)站 | 可出版領(lǐng)域 | 時(shí)間周期 |
1 | 國際專著 | 環(huán)宇、億科、學(xué)術(shù) | 普通 | 新加坡圖書館、Worldcat | 不出反共、反人類、恐怖主義(書稿20w字符內(nèi),環(huán)宇、億科超出5w字符內(nèi)加收1000審讀費(fèi)) | 5-6個(gè)月 |
2 | 國際專著 | 圖文科學(xué) | 普通 | 新加坡圖書館、Worldcat | 不出反共、反人類、恐怖主義(書稿20w字符內(nèi)) | 5-6個(gè)月 |
3 | 國際專著 | 維圖學(xué)術(shù) | 普通 | 新加坡圖書館、Worldcat | 不出反共、反人類、恐怖主義(書稿20w字符內(nèi)) | 4-5個(gè)月 |
4 | 電子專著 | 甘肅飛天電子音像出版社 | 普通 | 新聞總署/中國國家數(shù)字圖書館 | 社科藝術(shù),建筑類 | 6-8個(gè)月 |
5 | 國內(nèi)專著 | 安徽新華電子音像出版社 | 普通 | 新聞總署/中國國家數(shù)字圖書館 | 不出商業(yè),金融,理工科和醫(yī)學(xué)的 | 6-8個(gè)月 |
6 | 電子專著 | 金版、伯通,三辰,電視藝術(shù)中心出版社等 | 普通 | 中國國家數(shù)字圖書館 | 主營為教育,不出反共、反人類、恐怖主義、小說、思政、紅色革命、醫(yī)學(xué)(書稿20w字符內(nèi),超出20w字符每10w加收1000審讀費(fèi)) | 3-4個(gè)月 |
7 | 電子專著 | 中電 | 普通 | 中國國家數(shù)字圖書館 | 主營為教育,不出反共、反人類、恐怖主義、小說、思政、紅色革命、醫(yī)學(xué)(書稿20w字符內(nèi),超出20w字符每10w加收1000審讀費(fèi)) | 3-4個(gè)月 |
8 | 國內(nèi)專著 | 東北林業(yè)大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 醫(yī)學(xué)除外,偏向理工科 | 6-10個(gè)月 |
9 | 香港專著 | 翰牛國際出版社 | 普通 | / | 不出反共、反人類、恐怖主義(書稿20w字符內(nèi),超出20w字符每10w加收1000審讀費(fèi)) | 4-5個(gè)月 |
10 | 國內(nèi)專著 | 電子科技大學(xué) | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 醫(yī)學(xué)類不出 | 6-10個(gè)月 |
11 | 電子專著 | 四川教育電子出版社 | 普通 | 中國國家數(shù)字圖書館 | 教育類 | 3-5個(gè)月 |
12 | 國內(nèi)專著 | 哈爾濱 | 普通 | 新聞總署 | 不出軍事、醫(yī)學(xué)、養(yǎng)生保健 | 8-10個(gè)月 |
13 | 國內(nèi)專著 | 吉林大學(xué)出版社 | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 自帶書稿 | 6-10個(gè)月 |
14 | 國內(nèi)專著 | 吉林美術(shù)出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 英語、體育等教學(xué)類、設(shè)計(jì)類、美術(shù)類 | 6-10個(gè)月 |
15 | 國內(nèi)專著 | 吉林人民出版社 | 省級出版社 | 新聞總署 | 除醫(yī)學(xué)、思政外 | 6-10個(gè)月 |
16 | 國內(nèi)專著 | 西北工業(yè)大學(xué)出版社 | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 醫(yī)學(xué)、思政除外,偏向理工科 | 6-10個(gè)月 |
17 | 國內(nèi)專著 | 延邊大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 除思政外 | 6-10個(gè)月 |
18 | 國內(nèi)專著 | 中國出版集團(tuán)*現(xiàn)代出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫(yī)學(xué)外,偏文科類的 | 6-10個(gè)月 |
19 | 國內(nèi)專著 | 中國商業(yè)出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫(yī)學(xué)、思政外 | 6-10個(gè)月 |
20 | 國內(nèi)專著 | 吉林出版集團(tuán)出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 醫(yī)學(xué)、數(shù)理化、純外語、純機(jī)械、種植養(yǎng)殖、養(yǎng)生類、地圖、外國領(lǐng)土、黨的政策法規(guī)不能出 | 6-10個(gè)月 |
21 | 國內(nèi)專著 | 中國紡織出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 思政、黨的政策法規(guī)不能出 | 6-10個(gè)月 |
22 | 國內(nèi)專著 | 中國農(nóng)業(yè)出版社 | 國家級權(quán)威出版社 | 新聞總署 | 思政、黨的政策法規(guī)不能出 | 6-10個(gè)月 |
23 | 國內(nèi)專著 | 中國原子能出版社 | 國家級權(quán)威出版社 | 新聞總署 | 醫(yī)學(xué)思政除外 | 6-10個(gè)月 |
24 | 國內(nèi)專著 | 九州出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 上半年書號充足,下半年周期很長 | 8-12個(gè)月 |
25 | 國內(nèi)專著 | 鄭州大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 純理工科類的不出,主要是文科方向 | 6-10個(gè)月 |
26 | 國內(nèi)專著 | 中國商務(wù)出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫(yī)學(xué)、思政外,基本上均可 | 6-10個(gè)月 |
27 | 國內(nèi)專著 | 線裝書局 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫(yī)學(xué)外,偏文科類的,思政可報(bào) | 6-10個(gè)月 |
28 | 國內(nèi)專著 | 中國書籍出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 優(yōu)先安排社科類 | 6-10個(gè)月 |
29 | 國內(nèi)專著 | 成都時(shí)代出版社 | 普通 | 新聞總署 | 全方向(三十萬字以內(nèi)統(tǒng)一收費(fèi),超過部分需要補(bǔ)審校費(fèi),一千字25元) | 8-10個(gè)月 |
30 | 國內(nèi)專著 | 四川科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫(yī)學(xué),23年書號 | 8-12個(gè)月 |
31 | 國內(nèi)專著 | 陜西科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫(yī)學(xué),23年書號 | 8-12個(gè)月 |
32 | 國內(nèi)專著 | 吉林科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫(yī)學(xué),23年書號 | 8-12個(gè)月 |
33 | 國內(nèi)專著 | 湖北科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫(yī)學(xué),23年書號 | 8-12個(gè)月 |
恒心助職評,全力佐英才
咨詢電話:0771-5862701、18978862530 韋老師